De Dicionário de História Cultural de la Iglesía en América Latina
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Título visualizado | CARTOGRAFÍA. América en los primeros mapas europeos |
Criterio de ordenación predeterminado | CARTOGRAFÍA. América en los primeros mapas europeos |
Longitud de la página (en bytes) | 37 689 |
Identificador de la página | 1563378 |
Idioma de la página | es - español |
Modelo de contenido de la página | texto wiki |
Indización por robots | Permitido |
Número de redirecciones a esta página | 0 |
Contado como página de contenido | Sí |
Protecciones en serie activadas | Sí |
Editar | Solo administradores (infinito) |
Trasladar | Solo administradores (infinito) |
Ver el registro de protecciones de esta página.
Creador de la página | Vrosasr (discusión | contribuciones) |
Fecha de creación de la página | 09:10 2 jul 2022 |
Último editor | Vrosasr (discusión | contribuciones) |
Fecha de la última edición | 14:59 2 jul 2022 |
Número total de ediciones | 26 |
Número total de autores distintos | 1 |
Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 0 |
Número de autores distintos recientes | 0 |