Diferencia entre revisiones de «GUATEMALA; Afrodescendientes»
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | == == | ||
+ | |||
Se cree que los primeros negros que llegaron al actual territorio de Guatemala lo hicieron en torno a 1543, como criados de los conquistadores, aunque la entrada sistemática de esclavos africanos no se daría hasta comienzos del siglo XVII. Trabajaron en la mina, la agricultura y en labores domésticas. A estos primeros afro-guatemaltecos se sumaría en 1806 el asentamiento de pobladores garífunas en la zona ocupada por los municipios de Livingston y Puerto Barrios, en el departamento de Izabal. Estos últimos constituyen el 54 por ciento de la población asentada en 15 barrios de centros urbanos a lo largo del litoral Atlántico. | Se cree que los primeros negros que llegaron al actual territorio de Guatemala lo hicieron en torno a 1543, como criados de los conquistadores, aunque la entrada sistemática de esclavos africanos no se daría hasta comienzos del siglo XVII. Trabajaron en la mina, la agricultura y en labores domésticas. A estos primeros afro-guatemaltecos se sumaría en 1806 el asentamiento de pobladores garífunas en la zona ocupada por los municipios de Livingston y Puerto Barrios, en el departamento de Izabal. Estos últimos constituyen el 54 por ciento de la población asentada en 15 barrios de centros urbanos a lo largo del litoral Atlántico. | ||
Su sistema festivo es rico en tradiciones y su danza yancunú se presenta como una de las más vistosas de la cultura afro. Pueblo de pescadores, los garífunas son famosos también por sus conocimientos en la navegación. Cada año, el 19 de noviembre tiene lugar el Día del Acuerdo Garífuna, una celebración que recuerda la migración de los primeros garífunas desde las islas del Caribe a Centroamérica. | Su sistema festivo es rico en tradiciones y su danza yancunú se presenta como una de las más vistosas de la cultura afro. Pueblo de pescadores, los garífunas son famosos también por sus conocimientos en la navegación. Cada año, el 19 de noviembre tiene lugar el Día del Acuerdo Garífuna, una celebración que recuerda la migración de los primeros garífunas desde las islas del Caribe a Centroamérica. | ||
− | La tasa de alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años de este grupo étnico es del 92,7 por ciento. Aun así, los datos revelan que existe una baja incorporación de la población económicamente activa en el departamento de Izabal. En 2009 una encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que el 50 por ciento de los garífunas no tenían acceso a hospitales y centros de salud, mientras que el 75 por ciento decía que el Gobierno no había hecho nada por la igualdad de los garífunas frente a otros grupos. | + | La tasa de [[CARTILLAS_ALFABETIZADORAS | alfabetización]] de los jóvenes entre 15 y 24 años de este grupo étnico es del 92,7 por ciento. Aun así, los datos revelan que existe una baja incorporación de la población económicamente activa en el departamento de Izabal. En 2009 una encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que el 50 por ciento de los garífunas no tenían acceso a hospitales y centros de salud, mientras que el 75 por ciento decía que el Gobierno no había hecho nada por la igualdad de los garífunas frente a otros grupos. |
− | '''©MUNDO NEGRO Marzo 2011''' | + | '''©MUNDO NEGRO Marzo 2011'''<relatedtags>[[CARTILLAS_ALFABETIZADORAS | CARTILLAS_ALFABETIZADORAS]]</relatedtags> |
Revisión actual del 13:54 9 ago 2020
Se cree que los primeros negros que llegaron al actual territorio de Guatemala lo hicieron en torno a 1543, como criados de los conquistadores, aunque la entrada sistemática de esclavos africanos no se daría hasta comienzos del siglo XVII. Trabajaron en la mina, la agricultura y en labores domésticas. A estos primeros afro-guatemaltecos se sumaría en 1806 el asentamiento de pobladores garífunas en la zona ocupada por los municipios de Livingston y Puerto Barrios, en el departamento de Izabal. Estos últimos constituyen el 54 por ciento de la población asentada en 15 barrios de centros urbanos a lo largo del litoral Atlántico.
Su sistema festivo es rico en tradiciones y su danza yancunú se presenta como una de las más vistosas de la cultura afro. Pueblo de pescadores, los garífunas son famosos también por sus conocimientos en la navegación. Cada año, el 19 de noviembre tiene lugar el Día del Acuerdo Garífuna, una celebración que recuerda la migración de los primeros garífunas desde las islas del Caribe a Centroamérica.
La tasa de alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años de este grupo étnico es del 92,7 por ciento. Aun así, los datos revelan que existe una baja incorporación de la población económicamente activa en el departamento de Izabal. En 2009 una encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que el 50 por ciento de los garífunas no tenían acceso a hospitales y centros de salud, mientras que el 75 por ciento decía que el Gobierno no había hecho nada por la igualdad de los garífunas frente a otros grupos.
©MUNDO NEGRO Marzo 2011